Osiguranje kao financijska djelatnost
Društva za osiguranje su značajni sudionici financijskog tržišta.
Spadaju skupini nedepozitarnih financijskih institucija.
Glavne odlike društava za osiguranje kao financijskih posrednika proizlaze iz osnovnih značajki samog osiguranja:
- Prijenosa rizika s pojedinca na osiguravajuće društvo
- Objedinjavanje rizika odnosno podjela gubitka na sve članove zajednice
Društva za osiguranje preuzimaju rizike po načelu izravnanja premija osiguranja i šteta, a temeljene na zakonu velikih brojeva.
Bitno je spomenuti socijalnu i razvojnu komponentu osiguranja koja je usko povezano sa gospodarskim značenjem osiguranja.
Socijalna komponenta izražena je kroz funkciju osiguranja života i brigu pojedinca za vlastitu starost, a razvojna komponenta povezana je sa posredničkom funkcijom osiguranja, transferom i alokacijom privremeno slobodnih novčanih sredstava pridonoseći time razvoju tržišta kapitala i gospodarstva kao cjeline.
Udjel pojedinog financijskog posrednika u ukupnoj imovini financijskih posrednika na kraju 2011 godine
Financijski posrednik | u mil HRK | % |
Poslovne banke | 407.407 | 76,90% |
Obvezni mirovinski fondovi | 41.067 | 7,75% |
Društva za osiguranje | 31.996 | 6,04% |
Leasing društva | 25.886 | 4,89% |
Otvoreni investicijski fondovi | 11.929 | 2,25% |
Stambene štedionice | 7.839 | 1,48% |
Dobrovoljni mirovinski fondovi | 1.969 | 0,37% |
Zatvoreni investicijski fondovi | 1.671 | 0,32% |
Udio zaračunate bruto premije u BDP (u %) Republike Hrvatske
Godina | Zaračunata bruto premija u 000 kuna | Udio u BDPu (%) |
2003 | 6.067.042 | 2,65% |
2004 | 6.626.867 | 2,68% |
2005 | 7.350.074 | 2,76% |
2006 | 8.180.156 | 2,81% |
2007 | 9.064.932 | 2,85% |
2008 | 9.686.102 | 2,81% |
2009 | 9.411.336 | 2,81% |
2010 | 9.245.543 | 2,76% |
2011 | 9.145.245 | 2,68% |
Premija osiguranja po stanovniku
Godina | Zaračunata bruto premija u 000 kuna | Ukupna premija po stanovniku |
2003 | 6.067.042 | 1.366 |
2004 | 6.626.867 | 1.493 |
2005 | 7.350.074 | 1.655 |
2006 | 8.180.156 | 1.842 |
2007 | 9.064.932 | 2.043 |
2008 | 9.686.102 | 2.184 |
2009 | 9.411.336 | 2.125 |
2010 | 9.245.543 | 2.090 |
2011 | 9.145.245 | 1.078 |
Broj zaposlenih u društvima za osiguranje na dan 31.12
Godina | Broj zaposlenih u društvima za osiguranje na dan 31.12 |
2003 | 6.059 |
2004 | 6.485 |
2005 | 6.970 |
2006 | 7.984 |
2007 | 9.360 |
2008 | 10.544 |
2009 | 11.184 |
2010 | 11.145 |
2011 | 11.288 |
* podaci ne uključuju zaposlene u društvima za reosiguranje i Hrvatskom nuklearnom POOLu
Izvor: Publikacija Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2011 godini, izdana od strane Hrvatskog ureda za osiguranje