Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj obuhvaća 27 društava za osiguranje, 32 društva za posredovanje u osiguranju, preko 200 društava za zastupanje u osiguranju, 150 obrta za zastupanje plus 36 obrta za zastupnje na stanicama za tehnički pregled. Tome treba dodati i banke koje su ovlaštene za zastupanje u osiguranju kao i Hrvatsku poštu.
Djelatnost osiguranja usko je regulirana Zakonom o osiguranju i Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.
Budući da je riječ o reguliranom tržištu sa velikim brojem sudionika te velikim brojem osigurateljnih proizvoda i usluga u nastavku donosimo nekoliko tablica koje daju uvid u ovo dinamično tržište.
Broj društava za osiguranje i društava za reosiguranje kroz godine
| 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| Društva za životno osiguranje | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Društva za neživotno osiguranje | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Složena osiguravajuća društva | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ukupno | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 27 | 26 | 27 |
| Reosiguravajuća društva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ukupno | 26 | 25 | 22 | 25 | 25 | 29 | 27 | 28 |
Bruto zaračunata premija po godinama
| Godina | Zaračunata bruto premija u 000 kuna |
| 2003 | 6.067.042 |
| 2004 | 6.626.867 |
| 2005 | 7.350.074 |
| 2006 | 8.180.156 |
| 2007 | 9.064.932 |
| 2008 | 9.686.102 |
| 2009 | 9.411.336 |
| 2010 | 9.245.543 |
| 2011 | 9.145.245 |
Struktura ukupne premije osiguranja u 2011 godini
| Vrste osiguranja | % |
| Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila | 32,10% |
| Životna osiguranja | 26,59% |
| Osiguranje cestovnih vozila (kasko) | 8,72% |
| Ostala osiguranja imovine | 8,27% |
| Osiguranje od požara i elementarnih šteta | 6,19% |
| Osiguranje od nezgode | 5,66% |
| Ostalo | 12,48% |
Izvor: Publikacija Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2011 godini, izdana od strane Hrvatskog ureda za osiguranje
Tržišna koncentracija premije osiguranja kod društava za osiguranja
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Ukupna bruto zaračunata premija kod 5 najvećih osiguratelja | 6.276.644.430 | 6.677.388.285 | 6.265.981.637 | 6.039.404.263 | 5.907.076.007 |
| Ukupna premija 5 najvećih osiguratelja u % | 69,24% | 68,94% | 66,58% | 65,32% | 64,59% |
| Ukupna bruto zaračunata premija kod 10 najvećih osiguratelja | 8.086.113.931 | 8.448.943.111 | 8.099.416.692 | 7.849.006.560 | 7.720.535.027 |
| Ukupna premija 10 najvećih osiguratelja u % | 89,20% | 87,23% | 86,06% | 84,90% | 84,42% |

